Атомэнергопром АО 001Р-19: доходность, купоны, погашение
ISINRU000A10GHB8
Данные на 19.11.2026
Результат расчёта
Премия к ОФЗ: нет данных
Для этого выпуска расчёт не делается
Почему этой облигации нет в подборе
- Новый выпуск: меньше двух купонов — формулу купона пока не проверить — меньше двух купонов истории
Не является инвестиционной рекомендацией. Расчёт приблизительный: налог оценочный, цены и условия проверяйте на бирже и у брокера.
График выплат
Суммы указаны на одну облигацию, до налога. Налог и комиссия учитываются в расчёте выше.
| Дата | Выплата | Сумма на 1 облигацию |
|---|---|---|
| 04.02.2027 | Купон | определится позже |
| 06.05.2027 | Купон | определится позже |
| 05.08.2027 | Купон | определится позже |
| 04.11.2027 | Купон | определится позже |
| 03.02.2028 | Купон | определится позже |
| 04.05.2028 | Купон | определится позже |
| 03.08.2028 | Купон | определится позже |
| 02.11.2028 | Купон | определится позже |
| 01.02.2029 | Купон | определится позже |
| 03.05.2029 | Купон | определится позже |
| 02.08.2029 | Купон | определится позже |
| 01.11.2029 | Купон | определится позже |
| 15.02.2030 | Купон | определится позже |
| 15.02.2030 | Погашение номинала | 1 000 ₽ |
Другие выпуски эмитента
| Выпуск | Погашение | Купон | Оценка надёжности |
|---|---|---|---|
| Атомэнп04RU000A10B3A6 | 07.03.2027 | плавающий | Высокая |
| Атомэнпр03RU000A109UD7 | 08.10.2027 | плавающий | Высокая |
| Атомэнпр16RU000A10FNA0 | 09.12.2027 | 7,5% | Высокая |
| Атомэнпр18RU000A10G817 | 28.03.2028 | 8,5% | Высокая |
| Атомэнпр14RU000A10F7T3 | 10.11.2028 | плавающий | Высокая |
| Атомэнпр15RU000A10FNB8 | 07.12.2028 | 8% | Не оценена |
| Атомэнпр13RU000A10F7N6 | 06.05.2029 | плавающий | Высокая |
| Атомэнпр12RU000A10F7L0 | 18.05.2029 | 13,7% | Высокая |
| Атомэнпр17RU000A10FP91 | 14.06.2029 | плавающий | Высокая |
| Атомэнпр06RU000A10C3M0 | 13.07.2029 | 7,2% | Не оценена |
Атомэнергопром АО 001Р-19 — облигация с плавающим купоном (флоатер): погашение 15.02.2030 (через 38 месяцев), купон плавающий, выплачивается раз в квартал.
Данные на 19.11.2026. Расчёт приблизительный и меняется с ценой выпуска.
Вопросы и ответы
- Когда погашается Атомэнергопром АО 001Р-19?
- Погашение Атомэнергопром АО 001Р-19 — 15.02.2030, до него 38 месяцев. В эту дату выплачивается номинал и последний купон.
- Как часто выплачивается купон по Атомэнергопром АО 001Р-19?
- Купон Атомэнергопром АО 001Р-19 плавающий: его размер привязан к ставке денежного рынка и определяется перед каждой выплатой, выплаты — раз в квартал. Расчёт использует сценарий ставки, который можно поменять в калькуляторе.
- Какой налог и комиссия учтены в расчёте?
- В расчёте по умолчанию учтён налог 13% с купонов и дохода от погашения и комиссия брокера 0,05%. Налог оценочный: фактическую сумму определяет налоговый агент. Ставку и комиссию можно поменять в калькуляторе выше.