Совком Взыскание кл. А1: доходность, купоны, погашение
ISINRU000A10GG75
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДанные на 19.11.2026
Результат расчёта
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДля этого выпуска расчёт не делается
Почему этой облигации нет в подборе
- Будущие купоны ещё не известны — не определены купоны: 2027-11-25, 2027-12-25, 2028-01-25, 2028-02-25, 2028-03-25, 2028-04-25, 2028-05-25, 2028-06-25, 2028-07-25, 2028-08-25, 2028-09-25, 2028-10-25, 2028-11-25, 2028-12-25, 2029-01-25, 2029-02-25, 2029-03-25, 2029-04-25, 2029-05-25, 2029-06-25, 2029-07-25, 2029-08-25, 2029-09-25, 2029-10-25, 2029-11-25, 2029-12-25, 2030-01-25, 2030-02-25, 2030-03-25, 2030-04-25, 2030-05-25, 2030-06-25, 2030-07-25, 2030-08-25, 2030-09-25, 2030-10-25, 2030-11-25, 2030-12-25, 2031-01-25, 2031-02-25, 2031-03-25, 2031-04-25, 2031-05-25, 2031-06-25, 2031-07-25, 2031-08-25, 2031-09-25, 2031-10-23
Не является инвестиционной рекомендацией. Расчёт приблизительный: налог оценочный, цены и условия проверяйте на бирже и у брокера.
График выплат
Суммы указаны на одну облигацию, до налога. Налог и комиссия учитываются в расчёте выше.
| Дата | Выплата | Сумма на 1 облигацию |
|---|---|---|
| 25.12.2026 | Купон | 26,16 ₽ |
| 25.01.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.02.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.03.2027 | Купон | 12,85 ₽ |
| 25.04.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.05.2027 | Купон | 13,77 ₽ |
| 25.06.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.07.2027 | Купон | 13,77 ₽ |
| 25.08.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.09.2027 | Купон | 14,23 ₽ |
| 25.10.2027 | Купон | 13,77 ₽ |
| 25.11.2027 | Купон | определится позже |
| 25.11.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.12.2027 | Купон | определится позже |
| 25.12.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.01.2028 | Купон | определится позже |
| 25.01.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.02.2028 | Купон | определится позже |
| 25.02.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.03.2028 | Купон | определится позже |
| 25.03.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.04.2028 | Купон | определится позже |
| 25.04.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.05.2028 | Купон | определится позже |
| 25.05.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.06.2028 | Купон | определится позже |
| 25.06.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.07.2028 | Купон | определится позже |
| 25.07.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.08.2028 | Купон | определится позже |
| 25.08.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.09.2028 | Купон | определится позже |
| 25.09.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.10.2028 | Купон | определится позже |
| 25.10.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.11.2028 | Купон | определится позже |
| 25.11.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.12.2028 | Купон | определится позже |
| 25.12.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.01.2029 | Купон | определится позже |
| 25.01.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.02.2029 | Купон | определится позже |
| 25.02.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.03.2029 | Купон | определится позже |
| 25.03.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.04.2029 | Купон | определится позже |
| 25.04.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.05.2029 | Купон | определится позже |
| 25.05.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.06.2029 | Купон | определится позже |
| 25.06.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.07.2029 | Купон | определится позже |
| 25.07.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.08.2029 | Купон | определится позже |
| 25.08.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.09.2029 | Купон | определится позже |
| 25.09.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.10.2029 | Купон | определится позже |
| 25.10.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.11.2029 | Купон | определится позже |
| 25.11.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.12.2029 | Купон | определится позже |
| 25.12.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.01.2030 | Купон | определится позже |
| 25.01.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.02.2030 | Купон | определится позже |
| 25.02.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.03.2030 | Купон | определится позже |
| 25.03.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.04.2030 | Купон | определится позже |
| 25.04.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.05.2030 | Купон | определится позже |
| 25.05.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.06.2030 | Купон | определится позже |
| 25.06.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.07.2030 | Купон | определится позже |
| 25.07.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.08.2030 | Купон | определится позже |
| 25.08.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.09.2030 | Купон | определится позже |
| 25.09.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.10.2030 | Купон | определится позже |
| 25.10.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.11.2030 | Купон | определится позже |
| 25.11.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.12.2030 | Купон | определится позже |
| 25.12.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.01.2031 | Купон | определится позже |
| 25.01.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.02.2031 | Купон | определится позже |
| 25.02.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.03.2031 | Купон | определится позже |
| 25.03.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.04.2031 | Купон | определится позже |
| 25.04.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.05.2031 | Купон | определится позже |
| 25.05.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.06.2031 | Купон | определится позже |
| 25.06.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.07.2031 | Купон | определится позже |
| 25.07.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.08.2031 | Купон | определится позже |
| 25.08.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 25.09.2031 | Купон | определится позже |
| 25.09.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 23.10.2031 | Купон | определится позже |
| 23.10.2031 | Погашение номинала | 1 000 ₽ |
Совком Взыскание кл. А1 — облигация с фиксированным купоном: погашение 23.10.2031 (через 59 месяцев), купон 16,75% годовых, выплачивается раз в месяц.
Данные на 19.11.2026. Расчёт приблизительный и меняется с ценой выпуска.
Вопросы и ответы
- Когда погашается Совком Взыскание кл. А1?
- Погашение Совком Взыскание кл. А1 — 23.10.2031, до него 59 месяцев. В эту дату выплачивается номинал и последний купон.
- Как часто выплачивается купон по Совком Взыскание кл. А1?
- Купон по Совком Взыскание кл. А1 выплачивается раз в месяц; ближайшая выплата — 25.12.2026, 26,16 ₽ на одну облигацию.
- Какой налог и комиссия учтены в расчёте?
- В расчёте по умолчанию учтён налог 13% с купонов и дохода от погашения и комиссия брокера 0,05%. Налог оценочный: фактическую сумму определяет налоговый агент. Ставку и комиссию можно поменять в калькуляторе выше.