Селектел 001P-09R: доходность, купоны, погашение
ISINRU000A10GCU9
АмортизацияНоминал возвращается частями до погашения. Доход приходит раньше, а сумма в обращении уменьшаетсяЕжемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Данные на 19.11.2026
Результат расчёта
АмортизацияНоминал возвращается частями до погашения. Доход приходит раньше, а сумма в обращении уменьшаетсяЕжемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДля этого выпуска расчёт не делается
Почему этой облигации нет в подборе
- Новый выпуск: меньше двух купонов — формулу купона пока не проверить — меньше двух купонов истории
Не является инвестиционной рекомендацией. Расчёт приблизительный: налог оценочный, цены и условия проверяйте на бирже и у брокера.
График выплат
Суммы указаны на одну облигацию, до налога. Налог и комиссия учитываются в расчёте выше.
| Дата | Выплата | Сумма на 1 облигацию |
|---|---|---|
| 12.12.2026 | Купон | определится позже |
| 11.01.2027 | Купон | определится позже |
| 10.02.2027 | Купон | определится позже |
| 12.03.2027 | Купон | определится позже |
| 11.04.2027 | Купон | определится позже |
| 11.05.2027 | Купон | определится позже |
| 10.06.2027 | Купон | определится позже |
| 10.07.2027 | Купон | определится позже |
| 09.08.2027 | Купон | определится позже |
| 08.09.2027 | Купон | определится позже |
| 08.10.2027 | Купон | определится позже |
| 07.11.2027 | Купон | определится позже |
| 07.12.2027 | Купон | определится позже |
| 06.01.2028 | Купон | определится позже |
| 05.02.2028 | Купон | определится позже |
| 06.03.2028 | Купон | определится позже |
| 05.04.2028 | Купон | определится позже |
| 05.05.2028 | Купон | определится позже |
| 04.06.2028 | Купон | определится позже |
| 04.07.2028 | Купон | определится позже |
| 03.08.2028 | Купон | определится позже |
| 02.09.2028 | Купон | определится позже |
| 02.10.2028 | Купон | определится позже |
| 01.11.2028 | Купон | определится позже |
| 01.11.2028 | Частичное погашение номинала | 400 ₽ |
| 01.12.2028 | Купон | определится позже |
| 31.12.2028 | Купон | определится позже |
| 30.01.2029 | Купон | определится позже |
| 01.03.2029 | Купон | определится позже |
| 31.03.2029 | Купон | определится позже |
| 30.04.2029 | Купон | определится позже |
| 30.05.2029 | Купон | определится позже |
| 29.06.2029 | Купон | определится позже |
| 29.07.2029 | Купон | определится позже |
| 28.08.2029 | Купон | определится позже |
| 27.09.2029 | Купон | определится позже |
| 27.10.2029 | Купон | определится позже |
| 26.11.2029 | Купон | определится позже |
| 26.12.2029 | Купон | определится позже |
| 25.01.2030 | Купон | определится позже |
| 24.02.2030 | Купон | определится позже |
| 26.03.2030 | Купон | определится позже |
| 26.03.2030 | Погашение номинала | 600 ₽ |
Другие выпуски эмитента
| Выпуск | Погашение | Купон | Оценка надёжности |
|---|---|---|---|
| iСелктл1Р5RU000A10A7S0 | 23.05.2027 | плавающий | Средняя |
| iСелктл1Р6RU000A10CU89 | 14.03.2028 | 15,4% | Средняя |
| iСелктл1Р7RU000A10EEZ9 | 16.02.2029 | 15% | Средняя |
| iСелктл1Р8RU000A10FMY2 | 27.06.2029 | 16% | Высокая |
| iСелкт1Р10RU000A10GCT1 | 26.03.2030 | 16,25% | Средняя |
Селектел 001P-09R — облигация с плавающим купоном (флоатер): погашение 26.03.2030 (через 40 месяцев), купон плавающий, выплачивается раз в месяц.
Данные на 19.11.2026. Расчёт приблизительный и меняется с ценой выпуска.
Вопросы и ответы
- Когда погашается Селектел 001P-09R?
- Погашение Селектел 001P-09R — 26.03.2030, до него 40 месяцев. В эту дату выплачивается номинал и последний купон.
- Как часто выплачивается купон по Селектел 001P-09R?
- Купон Селектел 001P-09R плавающий: его размер привязан к ставке денежного рынка и определяется перед каждой выплатой, выплаты — раз в месяц. Расчёт использует сценарий ставки, который можно поменять в калькуляторе.
- Какой налог и комиссия учтены в расчёте?
- В расчёте по умолчанию учтён налог 13% с купонов и дохода от погашения и комиссия брокера 0,05%. Налог оценочный: фактическую сумму определяет налоговый агент. Ставку и комиссию можно поменять в калькуляторе выше.