МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03: доходность, купоны, погашение
ISINRU000A10DQL5
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДанные на 19.11.2026
Результат расчёта
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДля этого выпуска расчёт не делается
Почему этой облигации нет в подборе
- Будущие купоны ещё не известны — не определены купоны: 2026-12-03, 2027-01-02, 2027-02-01, 2027-03-03, 2027-04-02, 2027-05-02, 2027-06-01, 2027-07-01, 2027-07-31, 2027-08-30, 2027-09-29, 2027-10-29, 2027-11-28, 2027-12-28, 2028-01-27, 2028-02-26, 2028-03-27, 2028-04-26, 2028-05-26, 2028-06-25, 2028-07-25, 2028-08-24, 2028-09-23, 2028-10-23, 2028-11-22, 2028-12-22, 2029-01-21, 2029-02-20, 2029-03-22, 2029-04-21, 2029-05-21, 2029-06-20, 2029-07-20, 2029-08-19, 2029-09-18, 2029-10-18, 2029-11-17, 2029-12-17, 2030-01-16, 2030-02-15, 2030-03-17, 2030-04-16, 2030-05-16, 2030-06-15, 2030-07-15, 2030-08-14, 2030-09-13, 2030-10-13, 2030-12-02
Не является инвестиционной рекомендацией. Расчёт приблизительный: налог оценочный, цены и условия проверяйте на бирже и у брокера.
График выплат
Суммы указаны на одну облигацию, до налога. Налог и комиссия учитываются в расчёте выше.
| Дата | Выплата | Сумма на 1 облигацию |
|---|---|---|
| 03.12.2026 | Купон | определится позже |
| 02.01.2027 | Купон | определится позже |
| 01.02.2027 | Купон | определится позже |
| 03.03.2027 | Купон | определится позже |
| 02.04.2027 | Купон | определится позже |
| 02.05.2027 | Купон | определится позже |
| 01.06.2027 | Купон | определится позже |
| 01.07.2027 | Купон | определится позже |
| 31.07.2027 | Купон | определится позже |
| 30.08.2027 | Купон | определится позже |
| 29.09.2027 | Купон | определится позже |
| 29.10.2027 | Купон | определится позже |
| 28.11.2027 | Купон | определится позже |
| 28.12.2027 | Купон | определится позже |
| 27.01.2028 | Купон | определится позже |
| 26.02.2028 | Купон | определится позже |
| 27.03.2028 | Купон | определится позже |
| 26.04.2028 | Купон | определится позже |
| 26.05.2028 | Купон | определится позже |
| 25.06.2028 | Купон | определится позже |
| 25.07.2028 | Купон | определится позже |
| 24.08.2028 | Купон | определится позже |
| 23.09.2028 | Купон | определится позже |
| 23.10.2028 | Купон | определится позже |
| 22.11.2028 | Купон | определится позже |
| 22.12.2028 | Купон | определится позже |
| 21.01.2029 | Купон | определится позже |
| 20.02.2029 | Купон | определится позже |
| 22.03.2029 | Купон | определится позже |
| 21.04.2029 | Купон | определится позже |
| 21.05.2029 | Купон | определится позже |
| 20.06.2029 | Купон | определится позже |
| 20.07.2029 | Купон | определится позже |
| 19.08.2029 | Купон | определится позже |
| 18.09.2029 | Купон | определится позже |
| 18.10.2029 | Купон | определится позже |
| 17.11.2029 | Купон | определится позже |
| 17.12.2029 | Купон | определится позже |
| 16.01.2030 | Купон | определится позже |
| 15.02.2030 | Купон | определится позже |
| 17.03.2030 | Купон | определится позже |
| 16.04.2030 | Купон | определится позже |
| 16.05.2030 | Купон | определится позже |
| 15.06.2030 | Купон | определится позже |
| 15.07.2030 | Купон | определится позже |
| 14.08.2030 | Купон | определится позже |
| 13.09.2030 | Купон | определится позже |
| 13.10.2030 | Купон | определится позже |
| 02.12.2030 | Купон | определится позже |
| 02.12.2030 | Погашение номинала | 1 000 ₽ |
Другие выпуски эмитента
| Выпуск | Погашение | Купон | Оценка надёжности |
|---|---|---|---|
| МЕТАЛИН1P8RU000A108WY1 | 01.01.2027 | плавающий | Не оценена |
| МЕТАЛИН1P4RU000A105W08 | 17.02.2027 | плавающий | Не оценена |
| МЕТАЛИНP12RU000A10B0C8 | 23.02.2027 | 10,2% | Средняя |
| МЕТАЛИНP13RU000A10B4D8 | 10.03.2027 | плавающий | Не оценена |
| МЕТАЛИН1P2RU000A1057D4 | 10.09.2027 | 3,7% | Высокая |
| МЕТАЛИН1P6RU000A1079S6 | 23.11.2027 | плавающий | Средняя |
| МЕТАЛИНP14RU000A10BQD6 | 18.05.2028 | плавающий | Высокая |
| МЕТИН2P01RU000A10C725 | 12.07.2028 | плавающий | Средняя |
| МЕТАЛИН028RU000A105A04 | 22.10.2028 | 3,375% | Не оценена |
| МЕТИН2P06RU000A10FJC4 | 03.07.2029 | плавающий | Средняя |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 — облигация с фиксированным купоном: погашение 02.12.2030 (через 48 месяцев), купонов нет: доход — разница между ценой покупки и номиналом.
Данные на 19.11.2026. Расчёт приблизительный и меняется с ценой выпуска.
Вопросы и ответы
- Когда погашается МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03?
- Погашение МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 — 02.12.2030, до него 48 месяцев. В эту дату выплачивается номинал и последний купон.
- Как часто выплачивается купон по МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03?
- Купон по МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 выплачивается раз в месяц; ближайшая выплата — 03.12.2026.
- Какой налог и комиссия учтены в расчёте?
- В расчёте по умолчанию учтён налог 13% с купонов и дохода от погашения и комиссия брокера 0,05%. Налог оценочный: фактическую сумму определяет налоговый агент. Ставку и комиссию можно поменять в калькуляторе выше.