ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13: доходность, купоны, погашение
ISINRU000A1041Q0
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Данные на 19.11.2026
Результат расчёта
Ежемесячный купонКупон выплачивается каждый месяц
Премия к ОФЗ: нет данныхДля этого выпуска расчёт не делается
Почему этой облигации нет в подборе
- Формула купона не подтверждена — история купонов не сходится с базой и маржой из данных биржи
Не является инвестиционной рекомендацией. Расчёт приблизительный: налог оценочный, цены и условия проверяйте на бирже и у брокера.
График выплат
Суммы указаны на одну облигацию, до налога. Налог и комиссия учитываются в расчёте выше.
| Дата | Выплата | Сумма на 1 облигацию |
|---|---|---|
| 28.11.2026 | Купон | 5,53 ₽ |
| 28.11.2026 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.12.2026 | Купон | определится позже |
| 28.12.2026 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.01.2027 | Купон | определится позже |
| 28.01.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.02.2027 | Купон | определится позже |
| 28.02.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.03.2027 | Купон | определится позже |
| 28.03.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.04.2027 | Купон | определится позже |
| 28.04.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.05.2027 | Купон | определится позже |
| 28.05.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.06.2027 | Купон | определится позже |
| 28.06.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.07.2027 | Купон | определится позже |
| 28.07.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.08.2027 | Купон | определится позже |
| 28.08.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.09.2027 | Купон | определится позже |
| 28.09.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.10.2027 | Купон | определится позже |
| 28.10.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.11.2027 | Купон | определится позже |
| 28.11.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.12.2027 | Купон | определится позже |
| 28.12.2027 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.01.2028 | Купон | определится позже |
| 28.01.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.02.2028 | Купон | определится позже |
| 28.02.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.03.2028 | Купон | определится позже |
| 28.03.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.04.2028 | Купон | определится позже |
| 28.04.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.05.2028 | Купон | определится позже |
| 28.05.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.06.2028 | Купон | определится позже |
| 28.06.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.07.2028 | Купон | определится позже |
| 28.07.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.08.2028 | Купон | определится позже |
| 28.08.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.09.2028 | Купон | определится позже |
| 28.09.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.10.2028 | Купон | определится позже |
| 28.10.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.11.2028 | Купон | определится позже |
| 28.11.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.12.2028 | Купон | определится позже |
| 28.12.2028 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.01.2029 | Купон | определится позже |
| 28.01.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.02.2029 | Купон | определится позже |
| 28.02.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.03.2029 | Купон | определится позже |
| 28.03.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.04.2029 | Купон | определится позже |
| 28.04.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.05.2029 | Купон | определится позже |
| 28.05.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.06.2029 | Купон | определится позже |
| 28.06.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.07.2029 | Купон | определится позже |
| 28.07.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.08.2029 | Купон | определится позже |
| 28.08.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.09.2029 | Купон | определится позже |
| 28.09.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.10.2029 | Купон | определится позже |
| 28.10.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.11.2029 | Купон | определится позже |
| 28.11.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.12.2029 | Купон | определится позже |
| 28.12.2029 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.01.2030 | Купон | определится позже |
| 28.01.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.02.2030 | Купон | определится позже |
| 28.02.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.03.2030 | Купон | определится позже |
| 28.03.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.04.2030 | Купон | определится позже |
| 28.04.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.05.2030 | Купон | определится позже |
| 28.05.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.06.2030 | Купон | определится позже |
| 28.06.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.07.2030 | Купон | определится позже |
| 28.07.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.08.2030 | Купон | определится позже |
| 28.08.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.09.2030 | Купон | определится позже |
| 28.09.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.10.2030 | Купон | определится позже |
| 28.10.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.11.2030 | Купон | определится позже |
| 28.11.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.12.2030 | Купон | определится позже |
| 28.12.2030 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.01.2031 | Купон | определится позже |
| 28.01.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.02.2031 | Купон | определится позже |
| 28.02.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.03.2031 | Купон | определится позже |
| 28.03.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.04.2031 | Купон | определится позже |
| 28.04.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.05.2031 | Купон | определится позже |
| 28.05.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.06.2031 | Купон | определится позже |
| 28.06.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.07.2031 | Купон | определится позже |
| 28.07.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.08.2031 | Купон | определится позже |
| 28.08.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.09.2031 | Купон | определится позже |
| 28.09.2031 | Частичное погашение номинала | 0 ₽ |
| 28.10.2031 | Купон | определится позже |
| 28.10.2031 | Погашение номинала | 444,31 ₽ |
Другие выпуски эмитента
| Выпуск | Погашение | Купон | Оценка надёжности |
|---|---|---|---|
| ИА ДОМ 9P2RU000A100DQ4 | 05.04.2029 | 9,5% | Высокая |
| ИАДОМ 1P10RU000A103W42 | 28.07.2031 | 7% | Не оценена |
| ИАДОМ Б1P9RU000A103N43 | 28.08.2031 | 7,65% | Не оценена |
| ИАДОМ 1P12RU000A103YK7 | 28.08.2031 | 5,5% | Не оценена |
| ИАДОМ 1P15RU000A104C45 | 28.09.2031 | 7,83% | Не оценена |
| ИАДОМ 1P11RU000A103YG5 | 28.10.2031 | 6,8% | Не оценена |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 — облигация с плавающим купоном (флоатер): погашение 28.10.2031 (через 59 месяцев), купон плавающий, выплачивается раз в месяц.
Данные на 19.11.2026. Расчёт приблизительный и меняется с ценой выпуска.
Вопросы и ответы
- Когда погашается ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13?
- Погашение ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 — 28.10.2031, до него 59 месяцев. В эту дату выплачивается номинал и последний купон.
- Как часто выплачивается купон по ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13?
- Купон ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 плавающий: его размер привязан к ставке денежного рынка и определяется перед каждой выплатой, выплаты — раз в месяц. Расчёт использует сценарий ставки, который можно поменять в калькуляторе.
- Какой налог и комиссия учтены в расчёте?
- В расчёте по умолчанию учтён налог 13% с купонов и дохода от погашения и комиссия брокера 0,05%. Налог оценочный: фактическую сумму определяет налоговый агент. Ставку и комиссию можно поменять в калькуляторе выше.